Tijdstip meting | Gemeten afstand | Batterij % |
---|---|---|
21-11-2024 07:20:19 | 1,7 meter | 100 % |
21-11-2024 03:20:15 | 1,63 meter | 100 % |
20-11-2024 23:20:15 | 1,59 meter | 100 % |
20-11-2024 19:20:15 | 1,58 meter | 100 % |
20-11-2024 15:20:53 | 1,53 meter | 100 % |
20-11-2024 11:20:30 | 1,58 meter | 100 % |
20-11-2024 07:20:19 | 1,5 meter | 100 % |
20-11-2024 03:20:30 | 1,48 meter | 100 % |
19-11-2024 23:20:28 | 1,48 meter | 100 % |
19-11-2024 19:20:25 | 1,47 meter | 100 % |
19-11-2024 15:20:31 | 1,42 meter | 100 % |
19-11-2024 11:20:25 | 1,39 meter | 100 % |
19-11-2024 07:20:27 | 1,34 meter | 100 % |
19-11-2024 03:20:38 | 1,29 meter | 100 % |
18-11-2024 23:20:25 | 1,29 meter | 100 % |
18-11-2024 19:20:28 | 1,26 meter | 100 % |
18-11-2024 15:20:34 | 1,12 meter | 100 % |
18-11-2024 11:20:29 | 1,17 meter | 100 % |
18-11-2024 07:20:34 | 1,1 meter | 100 % |
18-11-2024 03:20:31 | 1,03 meter | 100 % |
17-11-2024 23:20:34 | 0,98 meter | 100 % |
17-11-2024 19:20:46 | 0,97 meter | 100 % |
17-11-2024 15:20:34 | 0,84 meter | 100 % |
17-11-2024 11:20:35 | 0,84 meter | 100 % |
17-11-2024 07:20:38 | 0,81 meter | 100 % |
17-11-2024 03:20:36 | 0,79 meter | 100 % |
16-11-2024 23:20:39 | 0,78 meter | 100 % |
16-11-2024 19:20:40 | 0,75 meter | 100 % |
16-11-2024 15:20:39 | 0,68 meter | 100 % |
16-11-2024 11:20:54 | 0,68 meter | 100 % |
16-11-2024 07:20:43 | 0,66 meter | 100 % |
16-11-2024 03:20:52 | 4,82 meter | 100 % |
15-11-2024 23:20:45 | 4,74 meter | 100 % |
15-11-2024 19:20:43 | 4,72 meter | 100 % |
15-11-2024 15:20:45 | 4,69 meter | 100 % |
15-11-2024 11:20:48 | 4,7 meter | 100 % |
15-11-2024 07:20:47 | 4,62 meter | 100 % |
15-11-2024 03:20:50 | 4,54 meter | 100 % |
14-11-2024 23:20:53 | 4,51 meter | 100 % |
14-11-2024 19:20:49 | 4,56 meter | 100 % |
14-11-2024 15:20:53 | 4,51 meter | 100 % |
14-11-2024 11:20:52 | 4,43 meter | 100 % |
14-11-2024 07:21:09 | 4,42 meter | 100 % |
14-11-2024 03:20:54 | 4,39 meter | 100 % |
13-11-2024 23:20:56 | 4,43 meter | 100 % |
13-11-2024 19:21:14 | 4,35 meter | 100 % |
13-11-2024 15:21:00 | 4,28 meter | 100 % |
13-11-2024 11:21:08 | 4,3 meter | 100 % |
13-11-2024 07:21:02 | 4,23 meter | 100 % |
13-11-2024 03:21:00 | 4,31 meter | 100 % |
12-11-2024 23:21:03 | 4,2 meter | 100 % |
12-11-2024 19:21:05 | 4,15 meter | 100 % |
12-11-2024 15:21:19 | 4,22 meter | 100 % |
12-11-2024 11:21:04 | 4,19 meter | 100 % |
12-11-2024 07:21:16 | 4,16 meter | 100 % |
12-11-2024 03:21:08 | 4,11 meter | 100 % |
11-11-2024 23:21:08 | 4,13 meter | 100 % |
11-11-2024 19:21:09 | 4,04 meter | 100 % |
11-11-2024 15:21:11 | 4,02 meter | 100 % |
11-11-2024 11:21:15 | 3,96 meter | 100 % |
11-11-2024 07:21:13 | 4,05 meter | 100 % |
11-11-2024 03:21:13 | 3,97 meter | 100 % |
10-11-2024 23:21:24 | 3,92 meter | 100 % |
10-11-2024 19:21:16 | 3,92 meter | 100 % |
10-11-2024 15:21:15 | 3,91 meter | 100 % |
10-11-2024 11:21:18 | 3,84 meter | 100 % |
10-11-2024 07:21:19 | 3,84 meter | 100 % |
10-11-2024 03:21:21 | 3,9 meter | 100 % |
09-11-2024 23:21:19 | 3,86 meter | 100 % |
09-11-2024 19:21:22 | 3,92 meter | 100 % |
09-11-2024 15:21:23 | 3,9 meter | 100 % |
09-11-2024 11:21:31 | 3,8 meter | 100 % |
09-11-2024 07:21:33 | 3,8 meter | 100 % |
09-11-2024 03:22:09 | 3,85 meter | 100 % |
08-11-2024 23:21:26 | 3,76 meter | 100 % |
08-11-2024 19:21:27 | 3,74 meter | 100 % |
08-11-2024 15:21:28 | 3,72 meter | 100 % |
08-11-2024 11:21:30 | 3,57 meter | 100 % |
08-11-2024 07:21:41 | 3,57 meter | 100 % |
08-11-2024 03:21:30 | 3,53 meter | 100 % |
07-11-2024 23:21:33 | 3,61 meter | 100 % |
07-11-2024 19:21:35 | 3,58 meter | 100 % |
07-11-2024 15:21:39 | 3,51 meter | 100 % |
07-11-2024 11:21:35 | 3,48 meter | 100 % |
07-11-2024 07:21:36 | 3,47 meter | 100 % |
07-11-2024 03:21:34 | 3,45 meter | 100 % |
06-11-2024 23:21:35 | 3,44 meter | 100 % |
06-11-2024 19:21:37 | 3,41 meter | 100 % |
06-11-2024 15:22:09 | 3,39 meter | 100 % |
06-11-2024 11:21:39 | 3,34 meter | 100 % |
06-11-2024 07:21:44 | 3,34 meter | 100 % |
06-11-2024 03:22:11 | 3,31 meter | 100 % |
05-11-2024 23:21:42 | 3,29 meter | 100 % |
05-11-2024 19:21:46 | 3,24 meter | 100 % |
05-11-2024 15:21:46 | 3,19 meter | 100 % |
05-11-2024 11:21:47 | 3,14 meter | 100 % |
05-11-2024 07:21:48 | 3,15 meter | 100 % |
05-11-2024 03:21:47 | 3,14 meter | 100 % |
04-11-2024 23:21:48 | 3,14 meter | 100 % |
04-11-2024 19:21:48 | 3,13 meter | 100 % |
04-11-2024 15:21:50 | 3,1 meter | 100 % |
04-11-2024 11:22:03 | 3,13 meter | 100 % |
04-11-2024 07:21:54 | 3,14 meter | 100 % |
04-11-2024 03:22:05 | 3,14 meter | 100 % |
03-11-2024 23:21:54 | 3,13 meter | 100 % |
03-11-2024 19:21:55 | 3,11 meter | 100 % |
03-11-2024 15:21:55 | 3,25 meter | 100 % |
03-11-2024 11:21:55 | 3,14 meter | 100 % |
03-11-2024 07:21:59 | 3,11 meter | 100 % |
03-11-2024 03:21:58 | 3,11 meter | 100 % |
02-11-2024 23:22:02 | 3,1 meter | 100 % |
02-11-2024 19:21:59 | 3,1 meter | 100 % |
02-11-2024 15:22:01 | 3,16 meter | 100 % |
02-11-2024 11:22:06 | 3,04 meter | 100 % |
02-11-2024 07:22:03 | 3,11 meter | 100 % |
02-11-2024 03:22:06 | 3,1 meter | 100 % |
01-11-2024 23:22:05 | 3,11 meter | 100 % |
01-11-2024 19:22:25 | 3,22 meter | 100 % |
01-11-2024 15:22:10 | 3,22 meter | 100 % |
01-11-2024 11:22:10 | 3,09 meter | 100 % |
01-11-2024 07:22:13 | 3,1 meter | 100 % |
01-11-2024 03:22:10 | 3,05 meter | 100 % |
31-10-2024 23:22:12 | 3,14 meter | 100 % |
31-10-2024 19:22:13 | 3,07 meter | 100 % |
31-10-2024 15:22:15 | 2,94 meter | 100 % |
31-10-2024 11:22:15 | 2,9 meter | 100 % |
31-10-2024 07:22:17 | 3,02 meter | 100 % |
31-10-2024 03:22:19 | 2,91 meter | 100 % |
30-10-2024 23:22:19 | 2,92 meter | 100 % |
30-10-2024 19:22:21 | 2,9 meter | 100 % |
30-10-2024 15:22:22 | 2,87 meter | 100 % |
30-10-2024 11:22:25 | 2,82 meter | 100 % |
30-10-2024 07:22:24 | 2,82 meter | 100 % |
30-10-2024 03:22:22 | 2,8 meter | 100 % |
29-10-2024 23:22:24 | 2,78 meter | 100 % |
29-10-2024 19:22:26 | 2,76 meter | 100 % |
29-10-2024 15:22:30 | 2,71 meter | 100 % |
29-10-2024 11:22:28 | 2,68 meter | 100 % |
29-10-2024 07:22:34 | 2,68 meter | 100 % |
29-10-2024 03:22:31 | 2,66 meter | 100 % |
28-10-2024 23:22:31 | 2,64 meter | 100 % |
28-10-2024 19:22:41 | 2,62 meter | 100 % |
28-10-2024 15:22:33 | 2,55 meter | 100 % |
28-10-2024 11:22:46 | 2,48 meter | 100 % |
28-10-2024 07:22:35 | 2,46 meter | 100 % |
28-10-2024 03:22:37 | 2,43 meter | 100 % |
27-10-2024 23:22:38 | 2,4 meter | 100 % |
27-10-2024 19:22:40 | 2,47 meter | 100 % |
27-10-2024 15:22:40 | 2,51 meter | 100 % |
27-10-2024 11:22:45 | 2,44 meter | 100 % |
27-10-2024 07:22:44 | 2,36 meter | 100 % |
27-10-2024 03:22:42 | 2,38 meter | 100 % |
27-10-2024 00:22:53 | 2,32 meter | 100 % |
26-10-2024 20:22:44 | 2,37 meter | 100 % |
26-10-2024 16:22:45 | 2,34 meter | 100 % |
26-10-2024 12:22:47 | 2,33 meter | 100 % |
26-10-2024 08:22:47 | 2,23 meter | 100 % |
26-10-2024 04:22:48 | 2,22 meter | 100 % |
26-10-2024 00:23:04 | 2,28 meter | 100 % |
25-10-2024 20:22:56 | 2,24 meter | 100 % |
25-10-2024 16:22:57 | 2,17 meter | 100 % |
25-10-2024 12:22:55 | 2,19 meter | 100 % |
25-10-2024 08:22:58 | 2,18 meter | 100 % |
25-10-2024 04:22:56 | 2,18 meter | 100 % |
25-10-2024 00:23:00 | 2,16 meter | 100 % |
24-10-2024 20:22:57 | 2,13 meter | 100 % |
24-10-2024 16:23:09 | 2,1 meter | 100 % |
24-10-2024 12:23:19 | 2,07 meter | 100 % |
24-10-2024 08:23:42 | 1,94 meter | 100 % |
24-10-2024 04:23:02 | 1,94 meter | 100 % |
24-10-2024 00:23:07 | 1,82 meter | 100 % |
23-10-2024 20:23:05 | 1,97 meter | 100 % |
23-10-2024 16:23:05 | 1,92 meter | 100 % |
23-10-2024 12:23:07 | 1,82 meter | 100 % |
23-10-2024 08:23:09 | 1,83 meter | 100 % |
23-10-2024 04:23:08 | 1,83 meter | 100 % |
23-10-2024 00:23:11 | 1,79 meter | 100 % |
22-10-2024 20:23:09 | 1,8 meter | 100 % |
22-10-2024 16:23:10 | 1,79 meter | 100 % |
22-10-2024 12:23:14 | 1,71 meter | 100 % |
22-10-2024 08:23:19 | 1,7 meter | 100 % |
22-10-2024 04:23:15 | 1,64 meter | 100 % |
22-10-2024 00:23:18 | 1,62 meter | 100 % |
21-10-2024 20:23:15 | 1,59 meter | 100 % |
21-10-2024 16:23:21 | 1,58 meter | 100 % |
21-10-2024 12:23:21 | 1,46 meter | 100 % |
21-10-2024 08:23:21 | 1,44 meter | 100 % |
21-10-2024 04:23:21 | 1,43 meter | 100 % |
21-10-2024 00:23:21 | 1,43 meter | 100 % |
20-10-2024 20:23:25 | 1,46 meter | 100 % |
20-10-2024 16:23:24 | 1,45 meter | 100 % |
20-10-2024 12:23:24 | 1,42 meter | 100 % |
20-10-2024 08:23:26 | 1,38 meter | 100 % |
20-10-2024 04:23:28 | 1,38 meter | 100 % |
20-10-2024 00:23:30 | 1,35 meter | 100 % |
19-10-2024 20:23:31 | 1,32 meter | 100 % |
19-10-2024 16:23:30 | 1,24 meter | 100 % |
19-10-2024 12:23:36 | 1,1 meter | 100 % |
19-10-2024 08:23:32 | 1,21 meter | 100 % |
19-10-2024 04:23:37 | 1,07 meter | 100 % |
19-10-2024 00:23:46 | 1,08 meter | 100 % |
18-10-2024 20:23:36 | 1,07 meter | 100 % |
18-10-2024 16:23:36 | 0,94 meter | 100 % |
18-10-2024 12:23:36 | 0,84 meter | 100 % |
18-10-2024 08:23:46 | 0,84 meter | 100 % |
18-10-2024 04:23:44 | 0,85 meter | 100 % |
18-10-2024 00:23:42 | 0,8 meter | 100 % |
17-10-2024 20:23:43 | 0,77 meter | 100 % |
17-10-2024 16:23:45 | 0,76 meter | 100 % |
17-10-2024 12:23:46 | 0,72 meter | 100 % |
17-10-2024 08:23:47 | 0,71 meter | 100 % |
17-10-2024 04:23:46 | 0,7 meter | 100 % |
17-10-2024 00:23:47 | 0,68 meter | 100 % |
16-10-2024 20:23:49 | 0,65 meter | 100 % |
16-10-2024 16:23:54 | 0,64 meter | 100 % |
16-10-2024 12:23:51 | 0,59 meter | 100 % |
16-10-2024 08:23:56 | 4,61 meter | 100 % |
16-10-2024 04:23:52 | 4,52 meter | 100 % |
16-10-2024 00:23:54 | 4,53 meter | 100 % |
15-10-2024 20:23:55 | 4,44 meter | 100 % |
15-10-2024 16:24:04 | 4,46 meter | 100 % |
15-10-2024 12:23:58 | 4,36 meter | 100 % |
15-10-2024 08:23:59 | 4,37 meter | 100 % |
15-10-2024 04:24:07 | 4,32 meter | 100 % |
15-10-2024 00:24:14 | 4,37 meter | 100 % |
14-10-2024 20:24:03 | 4,29 meter | 100 % |
14-10-2024 16:24:02 | 4,26 meter | 100 % |
14-10-2024 12:24:04 | 4,2 meter | 100 % |
14-10-2024 08:24:14 | 4,29 meter | 100 % |
14-10-2024 04:24:05 | 4,21 meter | 100 % |
14-10-2024 00:24:06 | 4,24 meter | 100 % |
13-10-2024 20:24:08 | 4,19 meter | 100 % |
13-10-2024 16:24:07 | 4,11 meter | 100 % |
13-10-2024 12:24:07 | 4,1 meter | 100 % |
13-10-2024 08:24:09 | 4,07 meter | 100 % |
13-10-2024 04:24:21 | 4,09 meter | 100 % |
13-10-2024 00:24:12 | 4,13 meter | 100 % |
12-10-2024 20:24:14 | 4,02 meter | 100 % |
12-10-2024 16:24:14 | 4,03 meter | 100 % |
12-10-2024 12:24:16 | 4,06 meter | 100 % |
12-10-2024 08:24:18 | 4,01 meter | 100 % |
12-10-2024 04:24:17 | 3,97 meter | 100 % |
12-10-2024 00:24:20 | 3,97 meter | 100 % |
11-10-2024 20:24:22 | 3,92 meter | 100 % |
11-10-2024 16:24:23 | 3,9 meter | 100 % |
11-10-2024 12:24:23 | 3,96 meter | 100 % |
11-10-2024 08:24:25 | 3,87 meter | 100 % |
11-10-2024 04:24:26 | 3,8 meter | 100 % |
11-10-2024 00:24:24 | 3,82 meter | 100 % |
10-10-2024 20:24:25 | 3,87 meter | 100 % |
10-10-2024 16:24:30 | 3,72 meter | 100 % |
10-10-2024 12:24:29 | 3,8 meter | 100 % |
10-10-2024 08:24:28 | 3,76 meter | 100 % |
10-10-2024 04:24:31 | 3,69 meter | 100 % |
10-10-2024 00:24:30 | 3,66 meter | 100 % |
09-10-2024 20:24:34 | 3,71 meter | 100 % |
09-10-2024 16:24:40 | 3,69 meter | 100 % |
09-10-2024 12:24:34 | 3,68 meter | 100 % |
09-10-2024 08:24:43 | 3,76 meter | 100 % |
09-10-2024 04:24:37 | 3,68 meter | 100 % |
09-10-2024 00:25:29 | 3,64 meter | 100 % |
08-10-2024 20:24:56 | 3,74 meter | 100 % |
08-10-2024 16:24:39 | 3,66 meter | 100 % |
08-10-2024 12:24:49 | 3,56 meter | 100 % |
08-10-2024 08:24:52 | 3,61 meter | 100 % |
08-10-2024 04:24:42 | 3,61 meter | 100 % |
08-10-2024 00:24:54 | 3,62 meter | 100 % |
07-10-2024 20:24:46 | 3,45 meter | 100 % |
07-10-2024 16:24:53 | 3,42 meter | 100 % |
07-10-2024 12:24:49 | 3,47 meter | 100 % |
07-10-2024 08:24:50 | 3,34 meter | 100 % |
07-10-2024 04:24:50 | 3,39 meter | 100 % |
07-10-2024 00:24:52 | 3,45 meter | 100 % |
06-10-2024 20:24:50 | 3,54 meter | 100 % |
06-10-2024 16:24:52 | 3,44 meter | 100 % |
06-10-2024 12:25:02 | 3,37 meter | 100 % |
06-10-2024 08:24:56 | 3,31 meter | 100 % |
06-10-2024 04:24:55 | 3,39 meter | 100 % |
06-10-2024 00:24:56 | 3,29 meter | 100 % |
05-10-2024 20:24:57 | 3,25 meter | 100 % |
05-10-2024 16:25:09 | 3,29 meter | 100 % |
05-10-2024 12:25:08 | 3,24 meter | 100 % |
05-10-2024 08:25:03 | 3,3 meter | 100 % |
05-10-2024 04:25:07 | 3,31 meter | 100 % |
05-10-2024 00:25:07 | 3,16 meter | 100 % |
04-10-2024 20:25:03 | 3,25 meter | 100 % |
04-10-2024 16:25:23 | 3,08 meter | 100 % |
04-10-2024 12:25:06 | 3,14 meter | 100 % |
04-10-2024 08:25:08 | 3,1 meter | 100 % |
04-10-2024 04:25:37 | 3,08 meter | 100 % |
04-10-2024 00:25:09 | 3,08 meter | 100 % |
03-10-2024 20:25:05 | 3,14 meter | 100 % |
03-10-2024 16:25:09 | 3,07 meter | 100 % |
03-10-2024 12:25:09 | 3,02 meter | 100 % |
03-10-2024 08:25:11 | 3 meter | 100 % |
03-10-2024 04:25:11 | 3,01 meter | 100 % |
03-10-2024 00:25:13 | 3,01 meter | 100 % |
02-10-2024 20:25:15 | 2,9 meter | 100 % |
02-10-2024 16:25:15 | 2,85 meter | 100 % |
02-10-2024 12:25:15 | 2,85 meter | 100 % |
02-10-2024 08:25:18 | 2,91 meter | 100 % |
02-10-2024 04:25:19 | 2,81 meter | 100 % |
02-10-2024 00:25:19 | 2,78 meter | 100 % |
01-10-2024 20:25:20 | 2,82 meter | 100 % |
01-10-2024 16:25:21 | 2,76 meter | 100 % |
01-10-2024 12:25:24 | 2,76 meter | 100 % |
01-10-2024 08:25:23 | 2,76 meter | 100 % |
01-10-2024 04:25:24 | 2,68 meter | 100 % |
01-10-2024 00:25:26 | 2,72 meter | 100 % |
30-09-2024 20:25:25 | 2,66 meter | 100 % |
30-09-2024 16:25:29 | 2,63 meter | 100 % |
30-09-2024 12:25:28 | 2,65 meter | 100 % |
30-09-2024 08:25:32 | 2,6 meter | 100 % |
30-09-2024 04:25:33 | 2,51 meter | 100 % |
30-09-2024 00:25:32 | 2,61 meter | 100 % |
29-09-2024 20:25:32 | 2,48 meter | 100 % |
29-09-2024 16:25:34 | 2,45 meter | 100 % |
29-09-2024 12:25:36 | 2,56 meter | 100 % |
29-09-2024 08:25:36 | 2,51 meter | 100 % |
29-09-2024 04:25:39 | 2,44 meter | 100 % |
29-09-2024 00:25:38 | 2,56 meter | 100 % |
28-09-2024 20:25:39 | 2,41 meter | 100 % |
28-09-2024 16:25:42 | 2,26 meter | 100 % |
28-09-2024 12:25:41 | 2,42 meter | 100 % |
28-09-2024 08:25:43 | 2,32 meter | 100 % |
28-09-2024 04:25:43 | 2,39 meter | 100 % |
28-09-2024 00:25:44 | 2,32 meter | 100 % |
27-09-2024 20:26:16 | 2,31 meter | 100 % |
27-09-2024 16:25:48 | 2,29 meter | 100 % |
27-09-2024 12:25:47 | 2,29 meter | 100 % |
27-09-2024 08:25:50 | 2,29 meter | 100 % |
27-09-2024 04:25:49 | 2,23 meter | 100 % |
27-09-2024 00:25:50 | 2,22 meter | 100 % |
26-09-2024 20:25:51 | 2,21 meter | 100 % |
26-09-2024 16:26:09 | 2,14 meter | 100 % |
26-09-2024 12:25:54 | 2,14 meter | 100 % |
26-09-2024 08:25:55 | 2,08 meter | 100 % |
26-09-2024 04:25:55 | 2,06 meter | 100 % |
26-09-2024 00:25:56 | 2,19 meter | 100 % |
25-09-2024 20:25:59 | 2,02 meter | 100 % |
25-09-2024 16:25:59 | 1,96 meter | 100 % |
25-09-2024 12:26:00 | 1,96 meter | 100 % |
25-09-2024 08:26:00 | 1,98 meter | 100 % |
25-09-2024 04:26:02 | 1,94 meter | 100 % |
25-09-2024 00:26:03 | 1,89 meter | 100 % |
24-09-2024 20:26:11 | 1,88 meter | 100 % |
24-09-2024 16:26:07 | 1,74 meter | 100 % |
24-09-2024 12:26:07 | 1,8 meter | 100 % |
24-09-2024 08:26:11 | 1,7 meter | 100 % |
24-09-2024 04:26:08 | 1,79 meter | 100 % |
24-09-2024 00:26:12 | 1,66 meter | 100 % |
23-09-2024 20:26:13 | 1,66 meter | 100 % |
23-09-2024 16:26:52 | 1,55 meter | 100 % |
23-09-2024 12:26:13 | 1,55 meter | 100 % |
23-09-2024 08:26:16 | 1,53 meter | 100 % |
23-09-2024 04:26:15 | 1,59 meter | 100 % |
23-09-2024 00:26:16 | 1,49 meter | 100 % |
22-09-2024 20:26:18 | 1,4 meter | 100 % |
22-09-2024 16:26:17 | 1,32 meter | 100 % |
22-09-2024 12:26:20 | 1,33 meter | 100 % |
22-09-2024 08:04:24 | 1,32 meter | 100 % |
22-09-2024 04:04:25 | 1,32 meter | 100 % |
22-09-2024 00:04:32 | 1,27 meter | 100 % |
21-09-2024 20:04:27 | 1,22 meter | 100 % |
21-09-2024 16:04:29 | 1,19 meter | 100 % |
21-09-2024 12:04:31 | 1,19 meter | 100 % |
21-09-2024 08:04:31 | 1,18 meter | 100 % |
21-09-2024 04:04:31 | 1,13 meter | 100 % |
21-09-2024 00:04:32 | 1,08 meter | 100 % |
20-09-2024 20:04:35 | 1,04 meter | 100 % |
20-09-2024 16:04:37 | 1,05 meter | 100 % |
20-09-2024 12:04:37 | 1,05 meter | 100 % |
20-09-2024 08:04:38 | 1,05 meter | 100 % |
20-09-2024 04:04:39 | 1,04 meter | 100 % |
20-09-2024 00:04:40 | 1,02 meter | 100 % |
19-09-2024 20:04:41 | 0,99 meter | 100 % |
19-09-2024 16:05:09 | 0,94 meter | 100 % |
19-09-2024 12:04:44 | 0,93 meter | 100 % |
19-09-2024 08:04:50 | 3,47 meter | 100 % |
19-09-2024 04:04:45 | 3,48 meter | 100 % |
19-09-2024 00:04:46 | 3,42 meter | 100 % |
18-09-2024 20:04:48 | 3,49 meter | 100 % |
18-09-2024 16:05:06 | 3,38 meter | 100 % |
18-09-2024 12:04:50 | 3,37 meter | 100 % |
18-09-2024 08:04:50 | 3,33 meter | 100 % |
18-09-2024 04:04:52 | 3,42 meter | 100 % |
18-09-2024 00:04:53 | 3,4 meter | 100 % |
17-09-2024 20:04:55 | 3,29 meter | 100 % |
17-09-2024 16:04:58 | 3,31 meter | 100 % |
17-09-2024 12:04:57 | 3,31 meter | 100 % |
17-09-2024 08:04:58 | 3,27 meter | 100 % |
17-09-2024 04:04:59 | 3,24 meter | 100 % |
17-09-2024 00:04:59 | 3,25 meter | 100 % |
16-09-2024 20:05:01 | 3,24 meter | 100 % |
16-09-2024 16:05:03 | 3,19 meter | 100 % |
16-09-2024 12:05:03 | 3,2 meter | 100 % |
16-09-2024 08:05:04 | 3,22 meter | 100 % |
16-09-2024 04:05:05 | 3,2 meter | 100 % |
16-09-2024 00:05:06 | 3,18 meter | 100 % |
15-09-2024 20:05:07 | 3,09 meter | 100 % |
15-09-2024 16:05:08 | 2,96 meter | 100 % |
15-09-2024 12:05:10 | 2,95 meter | 100 % |
15-09-2024 08:05:11 | 3,14 meter | 100 % |
15-09-2024 04:05:12 | 3 meter | 100 % |
15-09-2024 00:05:13 | 3,03 meter | 100 % |
14-09-2024 20:05:11 | 3,03 meter | 100 % |
14-09-2024 16:05:19 | 2,85 meter | 100 % |
14-09-2024 12:05:24 | 2,73 meter | 100 % |
14-09-2024 08:05:17 | 2,79 meter | 100 % |
14-09-2024 04:05:19 | 2,87 meter | 100 % |
14-09-2024 00:05:19 | 2,86 meter | 100 % |
13-09-2024 20:05:36 | 2,86 meter | 100 % |
13-09-2024 16:05:29 | 2,76 meter | 100 % |
13-09-2024 12:05:24 | 2,76 meter | 100 % |
13-09-2024 08:05:23 | 2,76 meter | 100 % |
13-09-2024 04:05:24 | 2,81 meter | 100 % |
13-09-2024 00:05:25 | 2,71 meter | 100 % |
12-09-2024 20:05:27 | 2,72 meter | 100 % |
12-09-2024 16:06:07 | 2,58 meter | 100 % |
12-09-2024 12:05:28 | 2,56 meter | 100 % |
12-09-2024 08:05:30 | 2,58 meter | 100 % |
12-09-2024 04:05:32 | 2,7 meter | 100 % |
12-09-2024 00:05:31 | 2,59 meter | 100 % |
11-09-2024 20:05:32 | 2,53 meter | 100 % |
11-09-2024 16:05:33 | 2,41 meter | 100 % |
11-09-2024 12:05:36 | 2,39 meter | 100 % |
11-09-2024 08:05:36 | 2,52 meter | 100 % |
11-09-2024 04:05:38 | 2,4 meter | 100 % |
11-09-2024 00:05:41 | 2,48 meter | 100 % |
10-09-2024 20:05:39 | 2,43 meter | 100 % |
10-09-2024 16:05:41 | 2,38 meter | 100 % |
10-09-2024 12:05:42 | 2,42 meter | 100 % |
10-09-2024 08:05:42 | 2,4 meter | 100 % |
10-09-2024 04:05:45 | 2,36 meter | 100 % |
10-09-2024 00:05:44 | 2,44 meter | 100 % |
09-09-2024 20:05:45 | 2,31 meter | 100 % |
09-09-2024 16:05:48 | 2,3 meter | 100 % |
09-09-2024 12:05:49 | 2,29 meter | 100 % |
09-09-2024 08:05:51 | 2,29 meter | 100 % |
09-09-2024 04:05:53 | 2,28 meter | 100 % |
09-09-2024 00:05:52 | 2,33 meter | 100 % |
08-09-2024 20:06:01 | 2,13 meter | 100 % |
08-09-2024 16:05:53 | 2,08 meter | 100 % |
08-09-2024 12:06:18 | 2,19 meter | 100 % |
08-09-2024 08:05:55 | 2,26 meter | 100 % |
08-09-2024 04:05:56 | 2,13 meter | 100 % |
08-09-2024 00:06:06 | 2,18 meter | 100 % |
07-09-2024 20:06:01 | 2,16 meter | 100 % |
07-09-2024 16:06:05 | 1,96 meter | 100 % |
07-09-2024 12:06:02 | 2,15 meter | 100 % |
07-09-2024 08:06:03 | 2,15 meter | 100 % |
07-09-2024 04:06:02 | 2,1 meter | 100 % |
07-09-2024 00:06:04 | 2,13 meter | 100 % |
06-09-2024 20:06:07 | 2,03 meter | 100 % |
06-09-2024 16:06:05 | 1,89 meter | 100 % |
06-09-2024 12:06:10 | 1,93 meter | 100 % |
06-09-2024 08:06:12 | 1,88 meter | 100 % |
06-09-2024 04:06:10 | 1,93 meter | 100 % |
06-09-2024 00:06:13 | 1,88 meter | 100 % |
05-09-2024 20:06:15 | 1,92 meter | 100 % |
05-09-2024 16:06:15 | 1,78 meter | 100 % |
05-09-2024 12:06:15 | 1,9 meter | 100 % |
05-09-2024 08:06:18 | 1,93 meter | 100 % |
05-09-2024 04:06:17 | 1,78 meter | 100 % |
05-09-2024 00:06:18 | 1,79 meter | 100 % |
04-09-2024 20:06:19 | 1,72 meter | 100 % |
04-09-2024 16:06:19 | 1,7 meter | 100 % |
04-09-2024 12:06:22 | 1,7 meter | 100 % |
04-09-2024 08:06:24 | 1,72 meter | 100 % |
04-09-2024 04:06:26 | 1,7 meter | 100 % |
04-09-2024 00:06:25 | 1,71 meter | 100 % |
03-09-2024 20:06:26 | 1,71 meter | 100 % |
03-09-2024 16:06:29 | 1,52 meter | 100 % |
03-09-2024 12:06:35 | 1,57 meter | 100 % |
03-09-2024 08:06:30 | 1,58 meter | 100 % |
03-09-2024 04:06:30 | 1,63 meter | 100 % |
03-09-2024 00:06:30 | 1,52 meter | 100 % |
02-09-2024 20:06:33 | 1,59 meter | 100 % |
02-09-2024 16:06:37 | 1,47 meter | 100 % |
02-09-2024 12:06:37 | 1,43 meter | 100 % |
02-09-2024 08:06:38 | 1,41 meter | 100 % |
02-09-2024 04:06:39 | 1,45 meter | 100 % |
02-09-2024 00:06:38 | 1,47 meter | 100 % |
01-09-2024 20:06:39 | 1,38 meter | 100 % |
01-09-2024 16:06:50 | 1,28 meter | 100 % |
01-09-2024 12:06:50 | 1,31 meter | 100 % |
01-09-2024 08:06:44 | 1,32 meter | 100 % |
01-09-2024 04:06:44 | 1,25 meter | 100 % |
01-09-2024 00:06:54 | 1,25 meter | 100 % |
31-08-2024 20:06:47 | 1,23 meter | 100 % |
31-08-2024 16:06:49 | 1,17 meter | 100 % |
31-08-2024 12:06:48 | 1,17 meter | 100 % |
31-08-2024 08:06:51 | 1,16 meter | 100 % |
31-08-2024 04:06:51 | 1,05 meter | 100 % |
31-08-2024 00:06:52 | 1,1 meter | 100 % |
30-08-2024 20:07:21 | 1,11 meter | 100 % |
30-08-2024 16:06:59 | 0,98 meter | 100 % |
30-08-2024 12:07:15 | 0,99 meter | 100 % |
